買取価格一覧
※キャリア名を選択して一覧を切り替えることができます。
SIMフリー の買取価格一覧
※メーカー名を選択して一覧を切り替えることができます。
- 全ての機種
- Google(グーグル)
- SHARP(シャープ)
- Xiaomi(シャオミ)
- POCO
- OPPO(オッポ)
- SONY(ソニー)
- ASUS(エイスース)
- SAMSUNG(サムスン)
- MOTOROLA (モトローラ)
- FCNT(富士通)
- HUAWEI(ファーウェイ)
- ZTE
- LG
- Acer
- TJC
- WIKO
- TCL
- Lenovo
- P-UP World
| 機種名 | 買取価格 | 自動査定 | |
|---|---|---|---|
|
Redmi 12 5G 8G+256G 【SIMフリー】6941812764558/6941812764541/6941812764534 | 15,000円 | 査定 |
|
Google Pixel 9 Pro XL 512GB【Gooleストア版】 | 120,000円 | 査定 |
| OPPO Reno A 64GB【SIMフリー】 | 10,000円 | 査定 | |
|
POCO F7 12G+256G【ストア版】 | 36,000円 | 査定 |
|
POCO X7 Pro 12G+512G【ストア版】 | 40,000円 | 査定 |
|
moto edge 40【SIMフリー】4582239436400/4582239436585 | 25,000円 | 査定 |
| OPPO Reno 10x Zoom 【SIMフリー】 | 20,000円 | 査定 | |
|
Google Pixel 9 Pro XL 256GB【Gooleストア版】 | 110,000円 | 査定 |
|
Google Pixel 9 Pro XL 128GB【Gooleストア版】 | 100,000円 | 査定 |
|
Google Pixel 9 Pro 256GB【Gooleストア版】 | 110,000円 | 査定 |
|
motorola razr 40【SIMフリー】4582239436554/4582239436547 | 23,000円 | 査定 |
| ZenFone 3 Max (ZC520TL)【SIMフリー】 | 3,000円 | 査定 | |
| ZenFone Live (ZB501KL) | 3,000円 | 査定 | |
| ZenFone Zoom 128GB/プレミアムレザー (ZX551ML)【SIMフリー】 | 7,000円 | 査定 | |
|
Redmi 12 5G 4G+128G【SIMフリー】6941812739884/6941812739891/6941812739907 | 10,000円 | 査定 |
| Xperia10 II DualSIM XQ-AU42 | 20,000円 | 査定 | |
|
Redmi 12C 4G+128G【SIMフリー】 6941812716243/6941812716670/6941812715543 | 12,000円 | 査定 |
|
Redmi 12C 3G+64G【SIMフリー】 6941812714966/6941812716366 | 10,000円 | 査定 |
|
moto g53j 5G 8GB+128GB 【SIMフリー】4582239436530/4582239436523 | 23,000円 | 査定 |
|
Google Pixel 9 Pro 128GB【Gooleストア版】 | 100,000円 | 査定 |
|
moto g13【SIMフリー】4582239436486/4582239436479 | 15,500円 | 査定 |
| OPPO A5 2020【SIMフリー】 | 10,000円 | 査定 | |
| Xperia1 J9110【SIMフリー】 | 15,000円 | 査定 | |
|
Google Pixel 9 256GB【Gooleストア版】 | 90,000円 | 査定 |
|
moto g32【SIMフリー】4582239436257/4582239436264 | 16,500円 | 査定 |
|
moto e32s 【SIMフリー】4582239436288/4582239436271 | 10,500円 | 査定 |
| ZenFone Zoom 64GB/プレミアムレザー (ZX551ML)【SIMフリー】 | 6,000円 | 査定 | |
| ZenFone Zoom 64GB/スタンダード (ZX551ML)【SIMフリー】 | 6,000円 | 査定 | |
| ZenFone Zoom 32GB/スタンダード (ZX551ML)【SIMフリー】 | 5,000円 | 査定 | |
| Xperia5 J9260【SIMフリー】 | 15,000円 | 査定 | |
|
Google Pixel 9 128GB【Gooleストア版】 | 80,000円 | 査定 |
|
Google Pixel 8a 128GB【Googleストア版】840244708054/840244708061/840244708078/840244708351 | 48,000円 | 査定 |
|
Google Pixel Fold【googleストア版】840244703325/840244704223 | 95,000円 | 査定 |
|
Google Pixel 8 Pro 512GB【Googleストア版】840244705596 | 80,000円 | 査定 |
|
Google Pixel 8 Pro 256GB【Googleストア版】840244705329/840244705411/840244705503 | 75,000円 | 査定 |
|
Xiaomi 12T Pro 8G+128G 【SIMフリー】6934177798344/6934177798412 | 40,000円 | 査定 |
| OPPO R17 Pro【SIMフリー】 | 15,000円 | 査定 | |
|
Mode1 RETROII(レトロツー)【SIMフリー】4580306440459/4580306440442 | 17,500円 | 査定 |
| AQUOS zero2 SH-M13【SIMフリー】 | 25,000円 | 査定 | |
|
Redmi Note 11 Pro 5G【SIMフリー】6934177770777/6934177770432/6934177770692 | 25,000円 | 査定 |
|
Redmi Note 11【SIMフリー】6934177768408/6934177768354/6934177767258 | 14,000円 | 査定 |
| OPPO AX7【SIMフリー】 | 10,000円 | 査定 | |
|
moto g52j 5G【SIMフリー】4582239436219/4582239436226 | 19,000円 | 査定 |
|
moto g52j 5G II【SIMフリー】4582239436516/4582239436509 | 20,000円 | 査定 |
|
Google Pixel 8 Pro 128GB【Googleストア版】840244704490/840244705237/840244704506 | 70,000円 | 査定 |
|
Motorola moto g31【SIMフリー】4582239436202/4582239436196 | 16,000円 | 査定 |
|
Redmi Note 10T【SIMフリー】6934177777837/6934177786532/6934177777820 | 12,000円 | 査定 |
|
Xiaomi 11T Pro 256GB 【SIMフリー】6934177749728/6934177749780/6934177749896 | 35,000円 | 査定 |
|
Galaxy S25 SM-S931Q 12G+512G【ストア版】 | 110,000円 | 査定 |
| OPPO Find X 256GB | 10,000円 | 査定 | |












