買取価格一覧
※キャリア名を選択して一覧を切り替えることができます。
SIMフリー の買取価格一覧
※メーカー名を選択して一覧を切り替えることができます。
- 全ての機種
- Google(グーグル)
- SHARP(シャープ)
- Xiaomi(シャオミ)
- POCO
- OPPO(オッポ)
- SONY(ソニー)
- ASUS(エイスース)
- SAMSUNG(サムスン)
- MOTOROLA (モトローラ)
- FUJITSU(富士通)
- HUAWEI(ファーウェイ)
- ZTE
- LG
- Acer
- TJC
- WIKO
- TCL
- Lenovo
- P-UP World
機種名 | 買取価格 | 自動査定 | |
---|---|---|---|
Zenfone 10 RAM16GB/512GB【SIMフリー】197105270374/197105270404 | 90,000円 | 査定 | |
Zenfone 10 ZF10-BK8S256【SIMフリー】 | 84,000円 | 査定 | |
Zenfone 10 ZF10-BK8S128【SIMフリー】197105270381 | 75,000円 | 査定 | |
Zenfone 9 RAM16GB/256GB【SIMフリー】 | 78,000円 | 査定 | |
Zenfone 9 ZF9-BK8S256【SIMフリー】195553931625/195553931649 | 77,000円 | 査定 | |
Zenfone 9 ZF9-BL8S128【SIMフリー】195553931618/195553931632/195553931663 | 69,000円 | 査定 | |
ROG Phone5 Ultimate ZS673KS | 70,000円 | 査定 | |
Zenfone8 ZS590KS/RAM16GB/256GB | 54,000円 | 査定 | |
Zenfone8 ZS590KS/RAM8GB/256GB | 50,000円 | 査定 | |
Zenfone8 ZS590KS/RAM8GB/128GB | 47,000円 | 査定 | |
Zenfone8 Flip ZS672KS/256GB | 53,000円 | 査定 | |
Zenfone8 Flip ZS672KS/128GB | 48,000円 | 査定 | |
ZenFone 7 Pro ZS671KS | 52,000円 | 査定 | |
ZenFone 7 ZS670KS | 43,000円 | 査定 | |
ROG Phone3 ZS661KS-BK512R16 RAM16GB【512GB】 | 53,000円 | 査定 | |
ROG Phone3 ZS661KS-BK512R12 RAM12GB【512GB】 | 48,000円 | 査定 | |
ZenFone 6 (ZS630KL) 256GB 【SIMフリー】 | 43,000円 | 査定 | |
ZenFone 6 (ZS630KL) 128GB 【SIMフリー】 | 38,000円 | 査定 | |
ZenFone 5Z (ZS620KL) 6GB/128GB 【SIMフリー】 | 25,000円 | 査定 | |
ZenFone 5 (ZE620KL) 6GB/64GB 【SIMフリー】 | 15,000円 | 査定 | |
ZenFone 5Q (ZC600KL) 4GB/64GB 【SIMフリー】 | 10,000円 | 査定 | |
ZenFone 4 Pro (ZS551KL) 6GB/128GB 【SIMフリー】 | 15,000円 | 査定 | |
ZenFone 4 (ZE554KL) 6GB/64GB 【SIMフリー】 | 7,000円 | 査定 | |
ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) 4GB/64GB 【SIMフリー】 | 7,000円 | 査定 | |
ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) 4GB/64GB 【SIMフリー】 | 5,000円 | 査定 | |
ZenFone Max Pro (M2) ZB631KL-BL64S6 (RAM 6GBモデル)【SIMフリー】 | 15,000円 | 査定 | |
ZenFone Max Pro (M2) ZB631KL (RAM 4GBモデル)【SIMフリー】 | 12,000円 | 査定 | |
ZenFone Max (M2) ZB633KL【SIMフリー】 | 13,000円 | 査定 | |
ZenFone Max Pro (M1) ZB602KL【SIMフリー】 | 7,000円 | 査定 | |
ZenFone Max Plus (M1) ZB570TL【SIMフリー】 | 7,000円 | 査定 | |
ZenFone Max (M1) ZB555KL【SIMフリー】 | 7,000円 | 査定 | |
Zenfone Live (L1) ZA550KL【SIMフリー】 | 7,000円 | 査定 | |
ZenFone 4 Max (ZC520KL)【SIMフリー】 | 7,000円 | 査定 | |
ZenFone 4 Max Pro (ZC554KL)【SIMフリー】 | 5,000円 | 査定 | |
ZenFone AR 8GB/128GB (ZS571KL) 【SIMフリー】 | 5,000円 | 査定 | |
ZenFone AR 6GB/64GB (ZS571KL) 【SIMフリー】 | 4,000円 | 査定 | |
ZenFone Zoom S (ZE553KL) 4GB/64GB 【SIMフリー】 | 5,000円 | 査定 | |
ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) 6GB/256GB 【SIMフリー】 | 3,000円 | 査定 | |
ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) 4GB/64GB 【SIMフリー】 | 3,000円 | 査定 | |
ZenFone 3 Ultra(ZU680KL) 【SIMフリー】 | 3,000円 | 査定 | |
ZenFone 3 (5.5インチ、ZE552KL)【SIMフリー】 | 3,000円 | 査定 | |
ZenFone 3 (ZE520KL)【SIMフリー】 | 5,000円 | 査定 | |
ZenFone 3 Laser(ZC551KL)【SIMフリー】 | 3,000円 | 査定 | |
ZenFone 3 Max (ZC553KL) 【SIMフリー】 | 3,000円 | 査定 | |
ZenFone 3 Max (ZC520TL)【SIMフリー】 | 3,000円 | 査定 | |
ZenFone Live (ZB501KL) | 3,000円 | 査定 | |
ZenFone Zoom 128GB/プレミアムレザー (ZX551ML)【SIMフリー】 | 7,000円 | 査定 | |
ZenFone Zoom 64GB/プレミアムレザー (ZX551ML)【SIMフリー】 | 6,000円 | 査定 | |
ZenFone Zoom 64GB/スタンダード (ZX551ML)【SIMフリー】 | 6,000円 | 査定 | |
ZenFone Zoom 32GB/スタンダード (ZX551ML)【SIMフリー】 | 5,000円 | 査定 |
- 1