買取価格一覧
※キャリア名を選択して一覧を切り替えることができます。
iPad の買取価格一覧
※メーカー名を選択して一覧を切り替えることができます。
- 全ての機種
- iPad Pro 13インチ (M5) 【2025年秋モデル】
- iPad Pro 11インチ (M5) 【2025年秋モデル】
- iPad Pro 13インチ【2024年春モデル】
- iPad Pro5 11インチ【第5世代】
- iPad Pro6 12.9インチ【第6世代】
- iPad Pro4 11インチ【第4世代】
- iPad Pro5 12.9インチ【第5世代】
- iPad Pro3 11インチ【第3世代】
- iPad Pro4 12.9インチ【第4世代】
- iPad Pro2 11インチ【第2世代】
- iPad Pro3 12.9インチ【第3世代】
- iPad Pro 11インチ【第1世代】
- iPad Pro2 12.9インチ【第2世代】
- iPad Pro 10.5インチ【第2世代】
- iPad Pro 12.9インチ
- 2025 ipad 11インチ【第11世代】
- 2022 ipad 10.9インチ【第10世代】
- 2021 ipad 10.2インチ【第9世代】
- 2020 ipad 10.2インチ 【第8世代】
- 2019 iPad 10.2インチ【第7世代】
- 2018 iPad 9.7インチ【第6世代】
- 2017 iPad 9.7インチ【第5世代】
- 2025 iPad Air 13インチ【第7世代】
- 2025 iPad Air 11インチ【第7世代】
- 2024 iPad Air 13インチ【第6世代】
- 2024 iPad Air 11インチ【第6世代】
- iPad Air5【2022年春モデル】
- ipad Air4【2020年秋モデル】
- iPad Air3【2019年春モデル】
- iPad Air2
- ipad mini7【2024秋モデル】
- ipad mini6【2021秋モデル】
- iPad mini5【2019年春モデル】
- iPad mini4
- iPad mini3
| 機種名 | 買取価格 | 自動査定 | |
|---|---|---|---|
| 2024年モデル iPad Air 13インチ Wi-Fi+Cellular 128GB MV6Q3J/A、MV6T3J/A、MV6R3J/A、MV6U3J/A | 80,000円 | 査定 | |
| 2024年モデル iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 1TB MUXR3J/A、MUXU3J/A、MUXT3J/A、MUXV3J/A | 77,000円 | 査定 | |
| 2024年モデル iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 512GB MUXM3J/A、MUXP3J/A、MUXN3J/A、MUXQ3J/A | 72,000円 | 査定 | |
| 2024年モデル iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 256GB MUXH3J/A、MUXK3J/A、MUXJ3J/A、MUXL3J/A | 69,000円 | 査定 | |
| 2024年モデル iPad Air 11インチ Wi-Fi+Cellular 128GB MUXD3J/A、MUXF3J/A、MUXE3J/A、MUXG3J/A | 54,000円 | 査定 | |
|
iPad mini (第7世代) Wi-Fi 512GB MYGY3J/A、MYH23J/A、MYH13J/A、MYH33J/A 4549995530537/4549995530551/4549995530544/4549995530568 | 90,000円 | 査定 |
|
iPad mini (第7世代) Wi-Fi 256GB MXNA3J/A、MXND3J/A、MXNC3J/A、MXNE3J/A 4549995526523/4549995526547/4549995526530/4549995526554 | 75,500円 | 査定 |
|
iPad mini (第7世代) Wi-Fi 128GB MXN63J/A、MXN83J/A、MXN73J/A、MXN93J/A 4549995526486/4549995526509/4549995526493/4549995526516 | 63,000円 | 査定 |
|
iPad mini (第7世代) Wi-Fi+Cellular 512GB MYHC3J/A、MYHE3J/A、MYHD3J/A、MYHF3J/A 4549995530698/4549995530711/4549995530704/4549995530728 | 84,000円 | 査定 |
|
iPad mini (第7世代) Wi-Fi+Cellular 256GB MXPT3J/A、MXPX3J/A、MXPW3J/A、MXPY3J/A 4549995526806/4549995526820/4549995526813/4549995526837 | 66,000円 | 査定 |
|
iPad mini (第7世代) Wi-Fi+Cellular 128GB MXPN3J/A、MXPQ3J/A、MXPP3J/A、MXPR3J/A 4549995526769/4549995526783/4549995526776/4549995526790 | 55,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 13インチ(M3) Wi-Fi+Cellular 1TB【第7世代】MCJE4J/A、MCJG4J/A、MCJF4J/A、MCJH4J/A 4549995556957/4549995556971/4549995556964/4549995556988 | 110,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 13インチ(M3) Wi-Fi+Cellular 512GB【第7世代】MCJ94J/A、MCJC4J/A、MCJA4J/A、MCJD4J/A 4549995556919/4549995556933/4549995556926/4549995556940 | 105,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 13インチ(M3) Wi-Fi+Cellular 256GB【第7世代】MCJ54J/A、MCJ74J/A、MCJ64J/A、MCJ84J/A 4549995556872/4549995556896/4549995556889/4549995556902 | 95,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 13インチ(M3) Wi-Fi+Cellular 128GB【第7世代】MCJ14J/A、MCJ34J/A、MCJ24J/A、MCJ44J/A 4549995556834/4549995556858/4549995556841/4549995556865 | 87,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 11インチ(M3) Wi-Fi+Cellular 1TB【第7世代】MCG84J/A、MCGA4J/A、MCG94J/A、MCGC4J/A 4549995555875/4549995555899/4549995555882/4549995555905 | 100,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 11インチ(M3) Wi-Fi+Cellular 512GB【第7世代】MCG44J/A、MCG64J/A、MCG54J/A、MCG74J/A 4549995555837/4549995555851/4549995555844/4549995555868 | 95,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 11インチ(M3) Wi-Fi+Cellular 256GB【第7世代】MCG04J/A、MCG24J/A、MCG14J/A、MCG34J/A 4549995555790/4549995555813/4549995555806/4549995555820 | 80,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 11インチ(M3) Wi-Fi+Cellular 128GB【第7世代】MCFV4J/A、MCFX4J/A、MCFW4J/A、MCFY4J/A 4549995555752/4549995555776/4549995555769/4549995555783 | 68,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad (第11世代) Wi-Fi+Cellular 512GB MD7P4J/A、MD7Q4J/A、MD7R4J/A、MD7T4J/A 4549995561166/4549995561203/4549995561241/4549995561289 | 56,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad (第11世代) Wi-Fi+Cellular 256GB MD7K4J/A、MD7L4J/A、MD7M4J/A、MD7N4J/A 4549995561005/4549995561043/4549995561081/4549995561128 | 55,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad (第11世代) Wi-Fi+Cellular 128GB MD7F4J/A、MD7G4J/A、MD7H4J/A、MD7J4J/A 4549995560848/4549995560886/4549995560923/4549995560961 | 46,000円 | 査定 |
| 2025年モデル iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 MDYV4J/A、MDYW4J/A 4549995616828/4549995616835 | 155,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi 2TB MDYT4J/A、MDYU4J/A 4549995616804/4549995616811 | 154,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 MDYQ4J/A、MDYR4J/A 4549995616781/4549995616798 | 153,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi 1TB MDYN4J/A、MDYP4J/A 4549995616767/4549995616774 | 152,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi 512GB MDYL4J/A、MDYM4J/A 4549995616743/4549995616750 | 151,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi 256GB MDYJ4J/A、MDYK4J/A 4549995616729/4549995616736 | 150,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi+Cellular 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 ME8M4J/A、ME8N4J/A 4549995617726/4549995617764 | 155,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi+Cellular 2TB ME8J4J/A、ME8K4J/A 4549995617641/4549995617689 | 154,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi+Cellular 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 ME8G4J/A、ME8H4J/A 4549995617566/4549995617603 | 153,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi+Cellular 1TB ME8D4J/A、ME8F4J/A 4549995617481/4549995617528 | 152,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi+Cellular 512GB ME7Y4J/A、ME8C4J/A 4549995617405/4549995617443 | 151,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 13インチ (M5) Wi-Fi+Cellular 256GB ME7W4J/A、ME7X4J/A 4549995617320/4549995617368 | 150,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 MDWW4J/A、MDWX4J/A 4549995616705/4549995616712 | 135,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi 2TB MDWU4J/A、MDWV4J/A 4549995616682/4549995616699 | 134,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 MDWR4J/A、MDWT4J/A 4549995616668/4549995616675 | 133,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi 1TB MDWP4J/A、MDWQ4J/A 4549995616644/4549995616651 | 132,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi 512GB MDWM4J/A、MDWN4J/A 4549995616620/4549995616637 | 131,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi 256GB MDWK4J/A、MDWL4J/A 4549995616606/4549995616613 | 130,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi+Cellular 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 ME6C4J/A、ME6D4J/A 4549995617245/4549995617283 | 135,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi+Cellular 2TB ME2Y4J/A、ME6A4J/A 4549995617160/4549995617207 | 134,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi+Cellular 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 ME2W4J/A、ME2X4J/A 4549995617085/4549995617122 | 133,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi+Cellular 1TB ME2U4J/A、ME2V4J/A 4549995617009/4549995617047 | 132,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi+Cellular 512GB ME2Q4J/A、ME2T4J/A 4549995616927/4549995616965 | 131,000円 | 査定 | |
| 2025年モデル iPad Pro 11インチ (M5) Wi-Fi+Cellular 256GB ME2N4J/A、ME2P4J/A 4549995616842/4549995616880 | 130,000円 | 査定 | |












