買取価格一覧
※キャリア名を選択して一覧を切り替えることができます。
iPad の買取価格一覧
※メーカー名を選択して一覧を切り替えることができます。
- 全ての機種
- iPad Pro 13インチ【2024年春モデル】
- iPad Pro5 11インチ【第5世代】
- iPad Pro6 12.9インチ【第6世代】
- iPad Pro4 11インチ【第4世代】
- iPad Pro5 12.9インチ【第5世代】
- iPad Pro3 11インチ【第3世代】
- iPad Pro4 12.9インチ【第4世代】
- iPad Pro2 11インチ【第2世代】
- iPad Pro3 12.9インチ【第3世代】
- iPad Pro 11インチ【第1世代】
- iPad Pro2 12.9インチ【第2世代】
- iPad Pro 10.5インチ【第2世代】
- iPad Pro 12.9インチ
- iPad Pro 9.7インチ
- 2022 ipad 10.9インチ【第10世代】
- 2021 ipad 10.2インチ【第9世代】
- 2020 ipad 10.2インチ 【第8世代】
- 2019 iPad 10.2インチ【第7世代】
- 2018 iPad 9.7インチ【第6世代】
- 2017 iPad 9.7インチ【第5世代】
- iPad Air 13インチ【2024年春モデル】
- iPad Air 11インチ【2024年春モデル】
- iPad Air5【2022年春モデル】
- ipad Air4【2020年秋モデル】
- iPad Air3【2019年春モデル】
- iPad Air2
- ipad mini7【2024秋モデル】
- ipad mini6【2021秋モデル】
- iPad mini5【2019年春モデル】
- iPad mini4
- iPad mini3
機種名 | 買取価格 | 自動査定 | |
---|---|---|---|
iPad mini (第7世代) Wi-Fi 512GB MYGY3J/A、MYH23J/A、MYH13J/A、MYH33J/A 4549995530537/4549995530551/4549995530544/4549995530568 | 105,000円 | 査定 | |
iPad mini (第7世代) Wi-Fi 256GB MXNA3J/A、MXND3J/A、MXNC3J/A、MXNE3J/A 4549995526523/4549995526547/4549995526530/4549995526554 | 83,000円 | 査定 | |
iPad mini (第7世代) Wi-Fi 128GB MXN63J/A、MXN83J/A、MXN73J/A、MXN93J/A 4549995526486/4549995526509/4549995526493/4549995526516 | 65,000円 | 査定 | |
iPad mini (第7世代) Wi-Fi+Cellular 512GB MYHC3J/A、MYHE3J/A、MYHD3J/A、MYHF3J/A 4549995530698/4549995530711/4549995530704/4549995530728 | 98,000円 | 査定 | |
iPad mini (第7世代) Wi-Fi+Cellular 256GB MXPT3J/A、MXPX3J/A、MXPW3J/A、MXPY3J/A 4549995526806/4549995526820/4549995526813/4549995526837 | 75,000円 | 査定 | |
iPad mini (第7世代) Wi-Fi+Cellular 128GB MXPN3J/A、MXPQ3J/A、MXPP3J/A、MXPR3J/A 4549995526769/4549995526783/4549995526776/4549995526790 | 63,000円 | 査定 |
- 1