買取価格一覧
※キャリア名を選択して一覧を切り替えることができます。
- iPhone
- iPad
- Mac
- AppleWatch
- SIMフリー
- docomo
- au
- SoftBank
- 楽天モバイル
- Ymobile
- UQmobile
- Tablet
- その他Apple製品
- 家電・ゲーム機
- トレーディングカード
- 玩具おもちゃ
iPad の買取価格一覧
※メーカー名を選択して一覧を切り替えることができます。
- 全ての機種
- iPad Pro 13インチ (M5) 【2025年秋モデル】
- iPad Pro 11インチ (M5) 【2025年秋モデル】
- iPad Pro 13インチ【2024年春モデル】
- iPad Pro5 11インチ【第5世代】
- iPad Pro6 12.9インチ【第6世代】
- iPad Pro4 11インチ【第4世代】
- iPad Pro5 12.9インチ【第5世代】
- iPad Pro3 11インチ【第3世代】
- iPad Pro4 12.9インチ【第4世代】
- iPad Pro2 11インチ【第2世代】
- iPad Pro3 12.9インチ【第3世代】
- iPad Pro 11インチ【第1世代】
- iPad Pro2 12.9インチ【第2世代】
- iPad Pro 10.5インチ【第2世代】
- iPad Pro 12.9インチ
- 2025 ipad 11インチ【第11世代】
- 2022 ipad 10.9インチ【第10世代】
- 2021 ipad 10.2インチ【第9世代】
- 2020 ipad 10.2インチ 【第8世代】
- 2019 iPad 10.2インチ【第7世代】
- 2018 iPad 9.7インチ【第6世代】
- 2026 iPad Air 13インチ (M4) 【第8世代】
- 2026 iPad Air 11インチ (M4) 【第8世代】
- 2025 iPad Air 13インチ【第7世代】
- 2025 iPad Air 11インチ【第7世代】
- 2024 iPad Air 13インチ【第6世代】
- 2024 iPad Air 11インチ【第6世代】
- iPad Air5【2022年春モデル】
- ipad Air4【2020年秋モデル】
- iPad Air3【2019年春モデル】
- iPad Air2
- ipad mini7【2024秋モデル】
- ipad mini6【2021秋モデル】
- iPad mini5【2019年春モデル】
- iPad mini4
- iPad mini3
| 機種名 | 買取価格 | 自動査定 | |
|---|---|---|---|
|
2026年モデル iPad Air 13インチ (M4) Wi-Fi 1TB【第8世代】MH634J/A、MH654J/A、MH644J/A、MHDK4J/A 4549995663198/4549995663211/4549995663204/4549995663228 | 0円 | 査定 |
|
2026年モデル iPad Air 13インチ (M4) Wi-Fi 512GB【第8世代】MH5Y4J/A、MH614J/A、MH604J/A、MH624J/A 4549995663150/4549995663174/4549995663167/4549995663181 | 0円 | 査定 |
|
2026年モデル iPad Air 13インチ (M4) Wi-Fi 256GB【第8世代】MH5U4J/A、MH5W4J/A、MH5V4J/A、MH5X4J/A 4549995663112/4549995663136/4549995663129/4549995663143 | 0円 | 査定 |
|
2026年モデル iPad Air 13インチ (M4) Wi-Fi 128GB【第8世代】MH5N4J/A、MH5Q4J/A、MH5P4J/A、MH5T4J/A 4549995663075/4549995663099/4549995663082/4549995663105 | 0円 | 査定 |
|
2026年モデル iPad Air 11インチ (M4) Wi-Fi 1TB【第8世代】MH3G4J/A、MH3J4J/A、MH3H4J/A、MH3K4J/A 4549995662115/4549995662139/4549995662122/4549995662146 | 0円 | 査定 |
|
2026年モデル iPad Air 11インチ (M4) Wi-Fi 512GB【第8世代】MH3A4J/A、MH3D4J/A、MH3C4J/A、MH3E4J/A 4549995662078/4549995662092/4549995662085/4549995662108 | 0円 | 査定 |
|
2026年モデル iPad Air 11インチ (M4) Wi-Fi 256GB【第8世代】MH354J/A、MH374J/A、MH364J/A、MH394J/A 4549995662030/4549995662054/4549995662047/4549995662061 | 0円 | 査定 |
|
2026年モデル iPad Air 11インチ (M4) Wi-Fi 128GB【第8世代】MH304J/A、MH334J/A、MH314J/A、MH344J/A 4549995661996/4549995662016/4549995662009/4549995662023 | 85,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 13インチ(M3) Wi-Fi 1TB【第7世代】MCQ04J/A、MCQ24J/A、MCQ14J/A、MCQ34J/A 4549995556438/4549995556452/4549995556445/4549995556469 | 135,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 13インチ(M3) Wi-Fi 512GB【第7世代】MCNT4J/A、MCNX4J/A、MCNW4J/A、MCNY4J/A 4549995556391/4549995556414/4549995556407/4549995556421 | 130,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 13インチ(M3) Wi-Fi 256GB【第7世代】MCNN4J/A、MCNQ4J/A、MCNP4J/A、MCNR4J/A 4549995556353/4549995556377/4549995556360/4549995556384 | 107,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 13インチ(M3) Wi-Fi 128GB【第7世代】MCNH4J/A、MCNK4J/A、MCNJ4J/A、MCNL4J/A 4549995556315/4549995556339/4549995556322/4549995556346 | 100,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 11インチ(M3) Wi-Fi 1TB【第7世代】MCAH4J/A、MCAQ4J/A、MCAJ4J/A、MCAU4J/A 4549995555356/4549995555370/4549995555363/4549995555387 | 108,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 11インチ(M3) Wi-Fi 512GB【第7世代】MCA74J/A、MCAA4J/A、MCA94J/A、MCAE4J/A 4549995555318/4549995555332/4549995555325/4549995555349 | 105,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 11インチ(M3) Wi-Fi 256GB【第7世代】MCA14J/A、MCA44J/A、MCA34J/A、MCA64J/A 4549995555271/4549995555295/4549995555288/4549995555301 | 90,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad Air 11インチ(M3) Wi-Fi 128GB【第7世代】MC9W4J/A、MC9Y4J/A、MC9X4J/A、MCA04J/A 4549995555233/4549995555257/4549995555240/4549995555264 | 77,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad (第11世代) Wi-Fi 512GB MD4Q4J/A、MD4Y4J/A、MD5A4J/A、MD5C4J/A 4549995560152/4549995560169/4549995560176/4549995560183 | 75,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad (第11世代) Wi-Fi 256GB MD4G4J/A、MD4H4J/A、MD4J4J/A、MD4P4J/A 4549995560114/4549995560121/4549995560138/4549995560145 | 65,000円 | 査定 |
|
2025年モデル iPad (第11世代) Wi-Fi 128GB MD3Y4J/A, MD4A4J/A, MD4D4J/A, MD4E4J/A 4549995560077/4549995560084/4549995560091/4549995560107 | 52,500円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Pro 13インチ Wi-Fi 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 MWRH3J/A、MWRJ3J/A 4549995489040/4549995489057 | 160,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Pro 13インチ Wi-Fi 2TB MVX83J/A、MVX93J/A 4549995452143/4549995452150 | 160,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Pro 13インチ Wi-Fi 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 MWRF3J/A、MWRG3J/A 4549995489026/4549995489033 | 160,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Pro 13インチ Wi-Fi 1TB MVX63J/A、MVX73J/A 4549995452129/4549995452136 | 160,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Pro 13インチ Wi-Fi 512GB MVX43J/A、MVX53J/A 4549995452105/4549995452112 | 155,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Pro 13インチ Wi-Fi 256GB MVX23J/A、MVX33J/A 4549995452082/4549995452099 | 150,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Pro5 11インチ Wi-Fi 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 MWR83J/A、MWR93J/A 4549995489002/4549995489019 | 142,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Pro5 11インチ Wi-Fi 2TB MVVG3J/A、MVVH3J/A 4549995451276/4549995451283 | 141,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Pro5 11インチ Wi-Fi 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 MWR63J/A、MWR73J/A 4549995488982/4549995488999 | 140,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Pro5 11インチ Wi-Fi 1TB MVVE3J/A、MVVF3J/A 4549995451252/4549995451269 | 139,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Pro5 11インチ Wi-Fi 512B MVVC3J/A、MVVD3J/A 4549995451238/4549995451245 | 137,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Pro5 11インチ Wi-Fi 256GB MVV83J/A、MVV93J/A 4549995451214/4549995451221 | 126,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Air 13インチ Wi-Fi 1TB MV2P3J/A、MV2R3J/A、MV2Q3J/A、MV2T3J/A 4549995453096/4549995453119/4549995453102/4549995453126 | 115,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Air 13インチ Wi-Fi 512GB MV2J3J/A、MV2L3J/A、MV2K3J/A、MV2N3J/A 4549995453058/4549995453072/4549995453065/4549995453089 | 110,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Air 13インチ Wi-Fi 256GB MV2D3J/A、MV2G3J/A、MV2F3J/A、MV2H3J/A 4549995453010/4549995453034/4549995453027/4549995453041 | 95,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Air 13インチ Wi-Fi 128GB MV273J/A、MV293J/A、MV283J/A、MV2C3J/A 4549995452976/4549995452990/4549995452983/4549995453003 | 85,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Air 11インチ Wi-Fi 1TB MUWQ3J/A、MUWT3J/A、MUWR3J/A、MUWU3J/A 4549995449419、4549995449433、4549995449426、4549995449440 | 105,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Air 11インチ Wi-Fi 512GB MUWL3J/A、MUWN3J/A、MUWM3J/A、MUWP3J/A 4549995449372、4549995449396、4549995449389、4549995449402 | 90,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Air 11インチ Wi-Fi 256GB MUWG3J/A、MUWJ3J/A、MUWH3J/A、MUWK3J/A 4549995449334、4549995449358、4549995449341、4549995449365 | 80,000円 | 査定 |
|
2024年モデル iPad Air 11インチ Wi-Fi 128GB MUWC3J/A、MUWE3J/A、MUWD3J/A、MUWF3J/A 4549995449297、4549995449310、4549995449303、4549995449327 | 65,000円 | 査定 |
|
2022年モデル iPad Pro6 12.9インチ Wi-Fi+Cellular 2TB【第6世代】MP263J/A、MP273J/A | 111,000円 | 査定 |
|
2022年モデル iPad Pro6 12.9インチ Wi-Fi+Cellular 1TB【第6世代】MP243J/A、MP253J/A | 110,000円 | 査定 |
|
2022年モデル iPad Pro6 12.9インチ Wi-Fi+Cellular 512B【第6世代】MP223J/A、MP233J/A | 109,000円 | 査定 |
|
2022年モデル iPad Pro6 12.9インチ Wi-Fi+Cellular 256B【第6世代】MP203J/A、MP213J/A | 107,000円 | 査定 |
|
2022年モデル iPad Pro6 12.9インチ Wi-Fi+Cellular 128GB【第6世代】MP1X3J/A、MP1Y3J/A | 102,000円 | 査定 |
|
2022年モデル iPad Pro6 12.9インチ Wi-Fi 2TB【第6世代】MNXY3J/A、MNY03J/A | 132,000円 | 査定 |
|
2022年モデル iPad Pro6 12.9インチ Wi-Fi 1TB【第6世代】MNXW3J/A、MNXX3J/A | 131,000円 | 査定 |
|
2022年モデル iPad Pro6 12.9インチ Wi-Fi 512GB【第6世代】MNXU3J/A、MNXV3J/A | 130,000円 | 査定 |
|
2022年モデル iPad Pro6 12.9インチ Wi-Fi 256GB【第6世代】MNXR3J/A、MNXT3J/A | 128,000円 | 査定 |
|
2022年モデル iPad Pro6 12.9インチ Wi-Fi 128GB【第6世代】MNXP3J/A、MNXQ3J/A | 126,000円 | 査定 |
|
2022年モデル iPad Pro4 11インチ Wi-Fi+Cellular 2TB【第4世代】MNYL3J/A、MNYM3J/A | 96,000円 | 査定 |












