買取価格一覧
※キャリア名を選択して一覧を切り替えることができます。
SIMフリー の買取価格一覧
※メーカー名を選択して一覧を切り替えることができます。
- 全ての機種
- Google(グーグル)
- SHARP(シャープ)
- Xiaomi(シャオミ)
- POCO
- OPPO(オッポ)
- SONY(ソニー)
- ASUS(エイスース)
- SAMSUNG(サムスン)
- MOTOROLA (モトローラ)
- FCNT(富士通)
- HUAWEI(ファーウェイ)
- ZTE
- LG
- Acer
- TJC
- WIKO
- TCL
- Lenovo
- P-UP World
| 機種名 | 買取価格 | 自動査定 | |
|---|---|---|---|
| HUAWEI Mate 20 Pro【SIMフリー】 | 25,000円 | 査定 | |
|
AQUOS R9 pro SH-M30【SIMフリー】 | 100,000円 | 査定 |
| HUAWEI Mate 20 lite【SIMフリー】 | 15,000円 | 査定 | |
|
AQUOS Sense9 SH-M29 256GB【SIMフリー】4550556144346/4550556144377/4550556144384/4550556144353/4550556149945 | 45,000円 | 査定 |
|
らくらくスマートフォン Lite MR01【SIMフリー】4580527850914/4580527850907/4580527850891 | 18,000円 | 査定 |
|
moto g05 128GB【SIMフリー】 | 12,000円 | 査定 |
| Zenfone8 Flip ZS672KS/256GB | 53,000円 | 査定 | |
| Zenfone8 Flip ZS672KS/128GB | 48,000円 | 査定 | |
| ZenFone 7 Pro ZS671KS | 52,000円 | 査定 | |
| ZenFone 7 ZS670KS | 35,000円 | 査定 | |
| G2 mini LG-D620J 【SIMフリー】 | 3,000円 | 査定 | |
| G3 Beat 【SIMフリー】 | 3,000円 | 査定 | |
| HUAWEI P20 【SIMフリー】 | 8,000円 | 査定 | |
| ROG Phone3 ZS661KS-BK512R16 RAM16GB【512GB】 | 53,000円 | 査定 | |
| Blade S g03 【SIMフリー】 | 3,000円 | 査定 | |
|
ALCATEL ONE TOUCH IDOL 4 【SIMフリー】 | 2,000円 | 査定 |
| ROG Phone3 ZS661KS-BK512R12 RAM12GB【512GB】 | 48,000円 | 査定 | |
| ZenFone 6 (ZS630KL) 256GB 【SIMフリー】 | 43,000円 | 査定 | |
|
AQUOS Sense9 SH-M29 128GB【SIMフリー】4550556144285/4550556144315/4550556144322/4550556144292 | 40,000円 | 査定 |
|
AQUOS R9 SH-M28【SIMフリー】4550556132947/4550556132954 | 63,000円 | 査定 |
| Liquid Z200 【SIMフリー】 | 1,000円 | 査定 | |
| HUAWEI P20 lite 【SIMフリー】 | 8,000円 | 査定 | |
| ZenFone 6 (ZS630KL) 128GB 【SIMフリー】 | 38,000円 | 査定 | |
|
AQUOS wish4 SH-M27【SIMフリー】4550556131148/4550556131131/4550556131292 | 15,000円 | 査定 |
|
ALCATEL SHINE LITE 【SIMフリー】 | 3,000円 | 査定 |
|
ALCATEL ONETOUCH IDOL 3 SIMフリー 【SIMフリー】 | 1,000円 | 査定 |
| HUAWEI nova lite 2【SIMフリー】 | 5,000円 | 査定 | |
| HUAWEI Mate 10 Pro 【SIMフリー】 | 12,000円 | 査定 | |
| Blade V6 【SIMフリー】 | 3,000円 | 査定 | |
| ZenFone 5Z (ZS620KL) 6GB/128GB 【SIMフリー】 | 25,000円 | 査定 | |
| ZenFone 5 (ZE620KL) 6GB/64GB 【SIMフリー】 | 15,000円 | 査定 | |
| ZenFone 5Q (ZC600KL) 4GB/64GB 【SIMフリー】 | 10,000円 | 査定 | |
| StarQ Q5001 【SIMフリー】 | 3,000円 | 査定 | |
|
Xiaomi 15T Pro 12G+512G【ストア版】 | 83,000円 | 査定 |
| HUAWEI Mate 10 lite 【SIMフリー】 | 5,000円 | 査定 | |
| HUAWEI Mate 9 【SIMフリー】 | 5,000円 | 査定 | |
| HUAWEI Mate S 【SIMフリー】 | 5,000円 | 査定 | |
| ZenFone 4 Pro (ZS551KL) 6GB/128GB 【SIMフリー】 | 15,000円 | 査定 | |
| Blade Vec 4G 【SIMフリー】 | 3,000円 | 査定 | |
| ZenFone 4 (ZE554KL) 6GB/64GB 【SIMフリー】 | 7,000円 | 査定 | |
|
arrows M05【SIMフリー】 | 12,000円 | 査定 |
|
AQUOS sense8 SH-M26【SIMフリー】4550556115339/4550556115315/4550556115322 | 35,000円 | 査定 |
| HUAWEI P10 Plus 4GB/64GB 【SIMフリー】 | 5,000円 | 査定 | |
| ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) 4GB/64GB 【SIMフリー】 | 7,000円 | 査定 | |
| ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) 4GB/64GB 【SIMフリー】 | 5,000円 | 査定 | |
| ZenFone Max Pro (M2) ZB631KL-BL64S6 (RAM 6GBモデル)【SIMフリー】 | 15,000円 | 査定 | |
| ZenFone Max Pro (M2) ZB631KL (RAM 4GBモデル)【SIMフリー】 | 12,000円 | 査定 | |
| ZenFone Max (M2) ZB633KL【SIMフリー】 | 13,000円 | 査定 | |
| ZenFone Max Pro (M1) ZB602KL【SIMフリー】 | 7,000円 | 査定 | |
| HUAWEI P10 4GB/64GB 【SIMフリー】 | 5,000円 | 査定 | |












