買取価格一覧
※キャリア名を選択して一覧を切り替えることができます。
UQmobile の買取価格一覧
※メーカー名を選択して一覧を切り替えることができます。
- 全ての機種
- Google(グーグル)
- SHARP(シャープ)
- NEC
- HUAWEI(ファーウェイ)
- SAMSUNG(サムスン)
- OPPO(オッポ)
- FUJITSU(富士通)
- SONY(ソニー)
- Xiaomi(シャオミ)
機種名 | 買取価格 | 自動査定 | |
---|---|---|---|
Galaxy A55 5G SCG27【UQ版】 | 42,000円 | 査定 | |
Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01 SCR01SWU | 11,000円 | 査定 | |
Galaxy A54 5G SCG21 【UQ版】 | 41,500円 | 査定 | |
Galaxy A23 5G SCG18【UQ mobile】 | 14,000円 | 査定 | |
Galaxy A53 5G SCG15【UQ mobile版】 | 35,000円 | 査定 | |
Galaxy S22 SCG13【UQ版】 | 51,000円 | 査定 | |
Galaxy A21 SCV49【UQ mobile版】 | 7,000円 | 査定 | |
Galaxy A30 SCV43 【UQ mobile版】 | 10,000円 | 査定 | |
Galaxy A20 SCV46【UQmobile mobile版】 | 6,000円 | 査定 | |
Galaxy A41 SCV48【UQ mobile版】 | 13,000円 | 査定 |
- 1